HSA Contribution Limits (2020–2026)
The IRS adjusts HSA contribution limits annually for inflation. Below is a comparison of limits by year, including catch-up contributions for those 55 and older. For the full history back to 2004 with IRS citations, see the complete HSA contribution limits history.
| Year | Self-Only | Family | Catch-Up (55+) | OOP Max (Self) | OOP Max (Fam) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Current | $4,400 | $8,750 | +$1,000 | $8,500 | $17,000 |
| 2025 | $4,300 | $8,550 | +$1,000 | $8,300 | $16,600 |
| 2024 | $4,150 | $8,300 | +$1,000 | $8,050 | $16,100 |
| 2023 | $3,850 | $7,750 | +$1,000 | $7,500 | $15,000 |
| 2022 | $3,650 | $7,300 | +$1,000 | $7,050 | $14,100 |
| 2021 | $3,600 | $7,200 | +$1,000 | $7,000 | $14,000 |
| 2020 | $3,550 | $7,100 | +$1,000 | $6,900 | $13,800 |
| 2019 | $3,500 | $7,000 | +$1,000 | $6,750 | $13,500 |
| 2018 | $3,450 | $6,900 | +$1,000 | $6,650 | $13,300 |
| 2017 | $3,400 | $6,750 | +$1,000 | $6,550 | $13,100 |
| 2016 | $3,350 | $6,750 | +$1,000 | $6,550 | $13,100 |
| 2015 | $3,350 | $6,650 | +$1,000 | $6,450 | $12,900 |
| 2014 | $3,300 | $6,550 | +$1,000 | $6,350 | $12,700 |
| 2013 | $3,250 | $6,450 | +$1,000 | $6,250 | $12,500 |
| 2012 | $3,100 | $6,250 | +$1,000 | $6,050 | $12,100 |
| 2011 | $3,050 | $6,150 | +$1,000 | $5,950 | $11,900 |
| 2010 | $3,050 | $6,150 | +$1,000 | $5,950 | $11,900 |
| 2009 | $3,000 | $5,950 | +$1,000 | $5,800 | $11,600 |
| 2008 | $2,900 | $5,800 | +$900 | $5,600 | $11,200 |
| 2007 | $2,850 | $5,650 | +$800 | $5,500 | $11,000 |
| 2006 | $2,700 | $5,450 | +$700 | $5,250 | $10,500 |
| 2005 | $2,650 | $5,250 | +$600 | $5,100 | $10,200 |
| 2004 | $2,600 | $5,150 | +$500 | $5,000 | $10,000 |
Self-Only
$4,400
Family
$8,750
Self-Only
$4,300
Family
$8,550
Self-Only
$4,150
Family
$8,300
Self-Only
$3,850
Family
$7,750
Self-Only
$3,650
Family
$7,300
Self-Only
$3,600
Family
$7,200
Self-Only
$3,550
Family
$7,100
Self-Only
$3,500
Family
$7,000
Self-Only
$3,450
Family
$6,900
Self-Only
$3,400
Family
$6,750
Self-Only
$3,350
Family
$6,750
Self-Only
$3,350
Family
$6,650
Self-Only
$3,300
Family
$6,550
Self-Only
$3,250
Family
$6,450
Self-Only
$3,100
Family
$6,250
Self-Only
$3,050
Family
$6,150
Self-Only
$3,050
Family
$6,150
Self-Only
$3,000
Family
$5,950
Self-Only
$2,900
Family
$5,800
Self-Only
$2,850
Family
$5,650
Self-Only
$2,700
Family
$5,450
Self-Only
$2,650
Family
$5,250
Self-Only
$2,600
Family
$5,150
Start tracking your HSA expenses
Every receipt you add now is money you can get back later. Free forever, no credit card required.
Get Started Free